Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: $41,500.00 USD
Apply for Financing| Hours: | 1232 |
| Stock Number: | B47715106 |
| Machine Location: | EDGEWOOD, IA |
| More Information: | https://delclay.com/inventory/skid+steers+-+wheel/2022-bobcat-s850-edgewood-ia-6646f2822a50773b4304c303/ |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Dimensions | |
| Height - Top of Cab | 7 ft (2 m) |
| Length w/o Bucket | 10 ft (3 m) |
| Length with Bucket | 12 ft (4 m) |
| Reach at Max Lift and Dump | 30 in (75 cm) |
| Wheelbase | 5 ft (1 m) |
| Width Over Tires | 7 ft (2 m) |
| Engine | |
| Aspiration | TurTurbo Dieselbocharged |
| Cooling system | Liquid |
| Gross Power | 100 hp (75 kw) |
| General Specifications | |
| ENGINE POWER HP (KW) (Since 2016) | 93 (68.6) |
| ENGINE POWER HP (KW) (Since 2017) | 100 (74.6) |
| Engine Power HP (KW) (Since 2021) | 100 (74.6) |
| MODEL (Since 2016) | S850 |
| OPERATING LOAD LBS. (KG) (Since 2016) | 3,950 (1,792) |
| OPERATING WIDTH IN. (CM) (Since 2016) | 79 (200.6) |
| Operating Width IN. (CM) (Since 2021) | 79 (200.6) |
| RATED OPERATING CAPACITY LBS. (KG) (50%) (Since 2020) | 3,950 (1,792) |
| Rated Operating Capacity LBS. (KG) 50% (Since 2021) | 3,950 (1,792) |
| Hydraulic System | |
| Pump Flow Capacity | 23 gpm (87 lpm) |
| Loader | |
| Operating Load Rating | 3,950 lbs (1,792 kg) |
| Operating Width | 80 in (203 cm) |
| Tipping Angle | 7,900 degrees |
| Operating Specifications | |
| Fuel Capacity | 33 gal (124 l) |
| Max Speed | 7 mph (11 kph) |
| Operational Weight | 10,008 lbs (4,540 kg) |