Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
Auction Pricing
Auction Info: Starting on 2026-05-11 Click here to place a bid
| Serial Number: | CAT0430DEBNK03561 |
| Machine Location: | EDMONTON, AB |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Axle Ratings | |
| Dynamic (1) | 6,983 lbs (3,167 kg) |
| Dynamic (2) | 20,418 lbs (9,261 kg) |
| Backhoe | |
| Bucket Dig Force | 14,732 lbs (6,682 kg) |
| Bucket Dig Force - Extended | 14,602 lbs (6,623 kg) |
| Bucket Rotation | 205 degrees |
| Dig Depth | 15 ft (5 m) |
| Dig Depth - Extended | 20 ft (6 m) |
| E-Stick Extended (1) | 20 ft (6 m) |
| E-Stick Extended (2) | 24 ft (7 m) |
| E-Stick Extended (3) | 14,602 lbs (6,623 kg) |
| E-Stick Extended (4) | 6,430 lbs (2,917 kg) |
| E-Stick Extended (5) | 4,064 lbs (1,843 kg) |
| E-Stick Retracted (1) | 16 ft (5 m) |
| E-Stick Retracted (2) | 20 ft (6 m) |
| E-Stick Retracted (3) | 14,602 lbs (6,623 kg) |
| E-Stick Retracted (4) | 8,865 lbs (4,021 kg) |
| E-Stick Retracted (5) | 7,855 lbs (3,563 kg) |
| Load Height - Extended | 15 ft (5 m) |
| Loading Height | 13 ft (4 m) |
| Loading Reach | 6 ft (2 m) |
| Reach at Load Height - Extended | 10 ft (3 m) |
| Reach from Swing Pivot | 20 ft (6 m) |
| Reach From Swivel | 23 ft (7 m) |
| Reach From Swivel - Extended | 28 ft (8 m) |
| Stick Dig Force | 9,448 lbs (4,286 kg) |
| Stick Lift at 2440 mm (8 ft) | 14,821 lbs (6,723 kg) |
| Dimensions | |
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Height to Top of Suspended Cab | 9 ft (3 m) |
| Transport Length | 24 ft (7 m) |
| Transport Width | 8 ft (2 m) |
| Wheelbase | 7 ft (2 m) |
| Engine | |
| Bore | 4 in (10 cm) |
| Displacement | 243 cu in (3,982 cu cm) |
| Engine Model | Cat 3054T |
| Gross Power | 98 hp (73 kw) |
| Gross Power - SAE J1995 | 98 hp (73 kw) |
| Net Peak Torque - 1400 rpm - Standard - SAE J1349 | 277 lbs ft (376 nm) |
| Net Power | 94 hp (70 kw) |
| Net Power - SAE J1349 | 94 hp (70 kw) |
| Net Torque Rise - 1,400 rpm - Standard | 23.1% |
| Number of Cylinders | 4 |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Stroke | 5 in (13 cm) |
| General Specifications | |
| 4th Gear Fwd mph (kmh) (Since 2004) | 20.9 (33.6) |
| Breakout Force lbs (kgs) (Since 2004) | 10,269 (4,658) |
| Digging Depth ft (m) (Since 2004) | 19.9 (6.1) |
| Lift Capacity lbs (kgs) (Since 2004) | 6,391 (2,899) |
| Loading Height ft (m) (Since 2004) | 22 (6.7) |
| Operating Weight lbs (kg) (Since 2004) | 15,772 (7,154) |
| SAE Net hp (kW) (Since 2004) | 94 (70) |
| Hydraulic System | |
| 4WD Cylinder - Bore | 3 in (7 cm) |
| Brake System | Inboard oil-immersed |
| Circuit Type | Load-sensing closed-center |
| Power Steering | Hydrostatic |
| Pump Capacity at 2,200 rpm | 43 gpm (163 lpm) |
| Pump Flow Capacity | 43 gpm (163 lpm) |
| Relief Valve Pressure | 3,300 psi |
| Steering Type | Front wheel |
| Loader | |
| Bucket Breakout Force | 10,274 lbs (4,660 kg) |
| Bucket Breakout Force - Single Tilt | 10,269 lbs (4,658 kg) |
| Bucket Capacity | 1 cu yd (1 cu m) |
| Bucket Capacity - General Purpose | 1 cu yd (1 cu m) |
| Bucket Width | 95 in (241 cm) |
| Bucket Width - General Purpose | 95 ft (29 m) |
| Clearance at Max Dump Height | 9 ft (3 m) |
| Dig Depth | 5 in (14 cm) |
| Dig Depth - Single Tilt | 7 in (17 cm) |
| Dump Height at Maximum Angle - Single Tilt | 9 ft (3 m) |
| Dump Reach at Maximum Angle - Single Tilt | 3 ft (1 m) |
| Lift Capacity at Full Height - Single Tilt | 6,391 lbs (2,899 kg) |
| Reach at Max Dump Height | 3 ft (1 m) |
| Operating Specifications | |
| Fuel Capacity | 34 gal (128 l) |
| Operating Weight 4wd | 16,215 lbs (7,355 kg) |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11Lx1612PR / 12.5/80x1810PR |
| Turning Circle - Outside - Front Wheels | 27 ft (8 m) |
| Turning Circle - Outside, Widest Loading Bucket | 36 ft (11 m) |
| Turning Radius | 18 ft (5 m) |
| Power Train | |
| Power Shuttle Transmission - Forward 1st | 4 mph (6 kph) |
| Power Shuttle Transmission - Reverse 1st | 4 mph (6 kph) |
| Service Refill | |
| Cooling System - A/C | 4 gal (16 l) |
| Cooling System - High-Ambient | 4 gal (17 l) |
| Engine Oil - With Filter | 2 gal (8 l) |
| Front Axle (4WD) | 2 gal (8 l) |
| Front Axle - Planetaries | 0 gal (1 l) |
| Fuel Tank | 34 gal (129 l) |
| Hydraulic System | 21 gal (79 l) |
| Hydraulic Tank | 10 gal (38 l) |
| Rear Axle | 6 gal (24 l) |
| Transmission - Torque Converter - Power Shuttle - 2WD | 4 gal (15 l) |
| Standards | |
| Cab - ROPS | SAE J397/SAE J1040 May 1994/ISO 3741 1994 |
| Cab - Sound | ANSI/SAE J1166 Oct 98 is 78.5 dB(A) |
| Exterior Sound | SAE J88 April 95 is 73.0 dB(A) |
| Front Axle (2WD) - Static | 30,319 lbs (13,752 kg) |
| Front Axle (4WD) - Static | 27,029 lbs (12,260 kg) |
| Rear Axle - Static | 61,233 lbs (27,775 kg) |
| Tires | |
| Rear Tires Size | 12.5/80x1810PR / 19.5x2410PR |
| Transmission | |
| Max Speed | 21 mph (34 kph) |
| Max Speed - Reverse | 21 mph (34 kph) |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 4 |
| Transmission Type | power shuttle |
| Weights | |
| Counterweights - Option 1 | 320 lbs (145 kg) |
| Operating Weight - Maximum | 21,605 lbs (9,800 kg) |
| Operating Weight - Nominal | 16,217 lbs (7,356 kg) |