Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: $111,300.00 USD
Apply for Financing| Hours: | 8200 |
| Serial Number: | F4D01061 |
| Machine Location: | |
| More Information: | https://catused.com/cu/10267062 |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| DRIVE SYSTEM | |
| Maximum Travel Speed | 19 mph (31 kph) |
| Engine | |
| Bore | 4 in (10 cm) |
| Displacement | 269 cu in (4,400 cu cm) |
| Emissions | Meets Tier 4 Final/Stage IV emission standards. |
| Engine Model | Cat C4.4 ACERT with Twin Turbo |
| Engine Power - Maximum Gross - ISO 14396 | 117 kW (157 [159]*) |
| Engine Power - Maximum Net - ISO 9249/SAE J1349 | 112 kW (150 [152]*) |
| Maximum Torque - 1,400 rpm | 523 lbs ft (709 nm) |
| Net Power | 150 hp (112 kw) |
| Note | *Metric values. |
| Ratings | 1,800 rpm |
| Stroke | 5 in (13 cm) |
| General Specifications | |
| Engine (Since 2021) | C4.4 ACERT |
| Max Travel Speed (Since 2021) | 19 mph (31 kph) |
| Net Power (Since 2021) | 150 hp (112 kw) |
| Operating Weight (Since 2021) | 36,972 lbs (16,770 kg) |
| Hydraulic System | |
| Maximum Flow - Auxiliary Circuit - High Pressure | 58 gpm (220 lpm) |
| Maximum Flow - Auxiliary Circuit - Medium Pressure | 13 gpm (48 lpm) |
| Maximum Flow - Implement/Travel Circuit | 58 gpm (220 lpm) |
| Maximum Flow - Swing Mechanism | 19 gpm (70 lpm) |
| Maximum Pressure - Auxiliary Circuit - High Pressure | 5,076 psi |
| Maximum Pressure - Auxiliary Circuit - Medium Pressure | 2,683 psi |
| Maximum Pressure - Implement Circuit - Heavy Lift | 5,439 psi |
| Maximum Pressure - Implement Circuit - Normal and Travel Circuit | 5,076 psi |
| Swing Mechanism | 4,786 psi |
| System | 65 gal (245 l) |
| Service Refill Capacities | |
| Diesel Exhaust Fluid Tank | 5 gal (19 l) |
| Fuel Tank - Total Capacity | 78 gal (295 l) |
| Swing Mechanism | |
| Maximum Swing Torque | 27289 lb ft (8,318 m) |
| Swing Speed | 8 rpm |
| Transmission | |
| Drawbar Pull | 23,380 lbs (10,605 kg) |
| Maximum Forward/Reverse - 2nd Gear | 19 mph (31 kph) |
| Undercarriage | |
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Weights | |
| Counterweight | 8,267 lbs (3,750 kg) |