Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: Call for Price
| Serial Number: | CAT0950GCAXX00192 |
| Stock Number: | EQ-AXX192 |
| Machine Location: | OAK RIDGE, NJ |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Axles | |
| Front | Fixed |
| Maximum Single-Wheel Rise and Fall | 19 in (47 cm) |
| Rear | Trunnion |
| Bucket | |
| Breakout Force | 32,810 lbs (14,882 kg) |
| Bucket Capacities | 5 cu yd (3 cu m) |
| Bucket Capacity - heaped | 4 cu yd (3 cu m) |
| Bucket Width | 10 ft (3 m) |
| Dump Clearance at Max Raise | 10 ft (3 m) |
| Maximum Bucket Capacity | 5 cu yd (3 cu m) |
| Dimensions | |
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Height - Top of Cab | 12 ft (4 m) |
| Length with Bucket on Ground | 26 ft (8 m) |
| Reach at Max Lift and Dump | 4 ft (1 m) |
| Width Over Tires | 10 ft (3 m) |
| Engine | |
| Displacement | 439 cu in (7,200 cu cm) |
| Engine Model | Cat 3126 DITA |
| Flywheel Power | 180 hp (134 kw) |
| Gross Power | 180 hp (134 kw) |
| Maximum Flywheel Power | 197 hp (147 kw) |
| Net Power | 197 hp (147 kw) |
| Hydraulic System | |
| Dump Time | 2 seconds |
| Hydraulic Cycle Time - Dump | 2 seconds |
| Hydraulic Cycle Time - Lower, Empty, Float Down | 2 seconds |
| Hydraulic Cycle Time - Raise | 6 seconds |
| Hydraulic Cycle Time - Total | 11 seconds |
| Lower Time | 2 seconds |
| Raise Time | 6 seconds |
| Operating Specifications | |
| Breakout Force | 32,810 lbs (14,882 kg) |
| Dump Clearance | 10 ft (3 m) |
| Fuel Capacity | 78 gal (295 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 41 gal (153 l) |
| Operating Weight | 39,203 lbs (17,782 kg) |
| Static Tipping Load - Full Turn | 22,944 lbs (10,407 kg) |
| Static Tipping Weight | 26,885 lbs (12,195 kg) |
| Service Refill Capacities | |
| Cooling System | 13 gal (49 l) |
| Crankcase | 8 gal (30 l) |
| Differential - Final Drives - Front | 10 gal (36 l) |
| Differential - Final Drives - Rear | 10 gal (36 l) |
| Fuel Tank - Standard | 78 gal (295 l) |
| Hydraulic Tank | 23 gal (88 l) |
| Transmission | 9 gal (34 l) |
| Transmission | |
| Forward - 1 | 4 mph (7 kph) |
| Forward - 2 | 8 mph (13 kph) |
| Forward - 3 | 14 mph (22 kph) |
| Forward - 4 | 23 mph (37 kph) |
| Max Speed - Forward | 23 mph (37 kph) |
| Max Speed - Reverse | 25 mph (41 kph) |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 4 |
| Reverse - 1 | 5 mph (8 kph) |
| Reverse - 2 | 9 mph (14 kph) |
| Reverse - 3 | 15 mph (25 kph) |
| Reverse - 4 | 25 mph (41 kph) |
| Travel Speed | 23 mph (37 kph) |
| Weights | |
| Operating Weight | 39,200 lbs (17,781 kg) |