Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: $147,500.00 USD
Apply for Financing| Hours: | 10652 |
| Serial Number: | R8D00206 |
| Machine Location: | PISCATAWAY, NJ |
| More Information: | https://catused.com/cu/10079792 |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Bucket | |
| Bucket Capacities | 4 - 10 cu yd (3 - 7 cu m) |
| Dimensions | |
| Ground Clearance | 2 ft (0 m) |
| Engine | |
| Engine Model | Cat C9.3 |
| Net Power | 276 hp (206 kw) |
| General Specifications | |
| Breakout Force (Since 2021) | 38,984 lbs ft (52,855 nm) |
| Bucket Capacity (Since 2017) | 3.3 - 12.0 (2.5 - 9.2) |
| Bucket Capacity (Since 2021) | 4.19 - 9.68 (3.2 - 7.4) |
| Bucket Capacity (Since 2021) | 4.2.9.7 cu yd |
| Bucket Capacity (Since 2022) | 4.19 - 9.68 (3.2 - 7.4) |
| Bucket Capacity cu. yd. (cu m) (Since 2016) | 3.3 - 12.0 (2.5 - 9.2) |
| Engine (Since 2021) | C9.3 ACERT |
| Engine Power (Since 2017) | 276 (206) |
| Engine Power hp (kw) (Since 2016) | 276 (206) |
| Engine type (Since 2016) | Cat C9.3 ACERT |
| Engine type (Since 2020) | Cat C9.3 |
| Full-Turn Tip Load (Since 2021) | 34,873 lbs (15,818 kg) |
| Max Dump Height (Since 2017) | 4.4 (1.3) |
| Max Dump Height (Since 2019) | 9.8 (3.0) |
| Max Dump Height ft.( m) (Since 2016) | 4.4 (1.3) |
| Net Power (Since 2021) | 298 hp (222 kw) |
| Operating Weight (Since 2017) | 51,176 (23,213) |
| Operating Weight (Since 2021) | 51,176 lbs (23,213 kg) |
| Operating Weight (Since 2021) | 51,176 (23,213) |
| Operating Weight lbs. (kg) (Since 2016) | 51,176 (23,213) |
| Tip Load (Since 2021) | 36,711 (16,652) |
| Travel Speed(Fwd/Rev) (Since 2021) | 24.9 / 24.9 mph |
| Operating Specifications | |
| Operating Weight | 51,176 lbs (23,213 kg) |
| Transmission | |
| Forward - 1 | 4 mph (6 kph) |
| Forward - 2 | 8 mph (13 kph) |
| Forward - 3 | 15 mph (24 kph) |
| Forward - 4 | 25 mph (39 kph) |
| Reverse - 1 | 4 mph (7 kph) |
| Reverse - 2 | 9 mph (14 kph) |
| Reverse - 3 | 16 mph (26 kph) |
| Reverse - 4 | 25 mph (39 kph) |