Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: $34,500.00 USD
Apply for Financing| Machine Location: | HARRISBURG, PA |
| More Information: | https://stephensonequipmentjcb.com/inventory/compactors+-+smooth+drum/2023-dynapac-cc900s-baltimore-md-68fb6a9533572ef696078b18/ |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Dimensions | |
| Ground Clearance | 10 in (25 cm) |
| Height - Top of Cab | 8 ft (2 m) |
| Overall Length | 7 in (18 cm) |
| Overall Width | 3 ft (1 m) |
| Overhang Front | 0 ft (0 m) |
| Overhang Rear | 0 ft (0 m) |
| Turning Radius - Outside | 9 ft (3 m) |
| Wheelbase | 5 in (11 cm) |
| Drum | |
| Centrifugal Force - High | 3,822 lbs (1,734 kg) |
| Centrifugal Force - Low | 2,473 lbs (1,122 kg) |
| Drum Diameter | 23 in (58 cm) |
| Drum thickness | 1 in (2 cm) |
| Drum Width | 36 in (90 cm) |
| Nominal Amplitude - High | 0 in (0 cm) |
| Nominal Amplitude - Low | 0 in (0 cm) |
| Static Linear Load | 53 lbs in |
| Vibration Frequency 1 | 56 vpm |
| Vibration Frequency 2 | 70 vpm |
| Engine | |
| Aspiration | watercooled |
| Engine Make | Kubota 2351 |
| Engine Model | D1105-E4B |
| Gross Power | 24 hp (18 kw) |
| Power Measured @ | 2,800 rpm |
| General Specifications | |
| CATEGORY (Since 2021) | Double Drum Rollers |
| DRUM WIDTH IN. (CM) (Since 2021) | 35 (88) |
| ENGINE TYPE (Since 2021) | Kubota -D1105 (T4f) |
| FREQUENCY VPM (HZ) (Since 2021) | 4,200 (70) |
| INSIDE TURN RADIUS IN. (CM) (Since 2021) | 65 (165) |
| INSIDE TURN RADIUS IN. (CM) (Since 2023) | 110.23() |
| INSIDE TURN RADIUS IN. (CM) (Since 2024) | 110 (279) |
| MODEL (Since 2021) | CC900S |
| WIDTH IN. (CM) (Since 2021) | 38 (96) |
| Operating Specifications | |
| Fuel Capacity | 6 gal (23 l) |
| Max Speed | 6 mph (9 kph) |
| Operating Weight | 3,759 lbs (1,705 kg) |
| Operating weight ROPS | 3,616 lbs (1,640 kg) |
| Oscillating angle | 13 degrees |
| Steering Angle | 32 degrees |
| Water Spray Tank Fluid Capacity | 29 gal (110 l) |