Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: Auction Pricing
| Hours: | 5324 |
| Serial Number: | T0310SE85439 |
| Machine Location: | MANHATTAN, KS |
| More Information: | https://www.purplewave.com/auction/260507/item/EA4685 |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Backhoe | |
| Bucket Dig Force | 11,990 lbs (5,439 kg) |
| Bucket Dig Force - Extended | 12,158 lbs (5,515 kg) |
| Dig Depth | 15 ft (4 m) |
| Dig Depth - Extended | 19 ft (6 m) |
| Load Height - Extended | 14 ft (4 m) |
| Reach at Load Height - Extended | 25 ft (8 m) |
| Reach From Swivel | 18 ft (6 m) |
| Reach From Swivel - Extended | 22 ft (7 m) |
| Dimensions | |
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Transport Length | 24 ft (7 m) |
| Transport Width | 7 ft (2 m) |
| Wheelbase | 7 ft (2 m) |
| Engine | |
| Aspiration | Turbocharged |
| Displacement | 276 cu in (4,523 cu cm) |
| Engine Model | 4045T |
| Gross Power | 88 hp (66 kw) |
| Net Max Torque | 271 lbs ft (367 nm) |
| Net Power | 80 hp (60 kw) |
| Net Torque Rise | 0 |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| General Specifications | |
| 4th Gear Fwd mph (kmh) (Since 2004) | 24 (39) |
| Breakout Force lbs (kgs) (Since 2004) | 8,900 (4,037) |
| Digging Depth ft (m) (Since 2004) | 14.5 (4.42) |
| Lift Capacity lbs (kgs) (Since 2004) | 6,150 (2,790) |
| Loading Height ft (m) (Since 2004) | 11.3 (3.43) |
| Operating Weight lbs (kg) (Since 2004) | 13,500 (6,123) |
| SAE Net hp (kW) (Since 2004) | 80 (60) |
| Hydraulic System | |
| Pump Flow Capacity | 36 gpm (136 lpm) |
| Pump Type | Gear tandem with unloader |
| Relief Valve Pressure | 3,000 psi |
| Loader | |
| Bucket Breakout Force | 8,325 lbs (3,776 kg) |
| Bucket Capacity | 1 cu yd (1 cu m) |
| Bucket Width | 92 in (234 cm) |
| Clearance at Max Dump Height | 11 ft (3 m) |
| Dig Depth | 7 in (19 cm) |
| Reach at Max Dump Height | 3 ft (1 m) |
| Operating Specifications | |
| Alternator Supplied Amperage | 65 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 4 gal (16 l) |
| Front Axle Fluid Capacity | 2 gal (9 l) |
| Fuel Capacity | 36 gal (136 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 24 gal (91 l) |
| Max Weight | 13,500 lbs (6,124 kg) |
| Oil System Fluid Capacity | 2 gal (9 l) |
| Operating Voltage | 12 volts |
| Operating Weight 2wd | 13,500 lbs (6,124 kg) |
| Operating Weight 4wd | 13,500 lbs (6,124 kg) |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4 gal (13 l) |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11L-158PRF3;11L-1612PR F3;12.5/80-1810PR |
| Transmission Fluid Capacity | 4 gal (14 l) |
| Turning Radius | 12 ft (4 m) |
| Tires | |
| Rear Tires Size | 16.9-248PR R4;19.5L-248PR R4 |
| Transmission | |
| Max Speed | 24 mph (39 kph) |
| Max Speed - Reverse | 27 mph (44 kph) |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 4 |
| Transmission Type | 4-speed helical cut gear collar shift transmission synchronized in all gears with hydraulic reverser |