Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: $28,545.00 USD
Converted From: 38,900.00 CAD
| Serial Number: | T0410GX950324 |
| Stock Number: | 0U950324 |
| Machine Location: | NANAIMO, BC |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Backhoe | |
| Bucket Dig Force | 14,801 lbs (6,714 kg) |
| Bucket Dig Force - Extended | 14,801 lbs (6,714 kg) |
| Dig Depth | 16 ft (5 m) |
| Dig Depth - Extended | 21 ft (6 m) |
| Load Height - Extended | 16 ft (5 m) |
| Reach at Load Height - Extended | 27 ft (8 m) |
| Reach From Swivel | 20 ft (6 m) |
| Reach From Swivel - Extended | 24 ft (7 m) |
| Dimensions | |
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Height to Top of Suspended Cab | 9 ft (3 m) |
| Transport Length | 24 ft (7 m) |
| Transport Width | 8 ft (2 m) |
| Wheelbase | 7 ft (2 m) |
| Engine | |
| Aspiration | Turbocharged |
| Engine Model | 4045T |
| Net Max Torque | 279 lbs ft (378 nm) |
| Net Power | 96 hp (72 kw) |
| Net Torque Rise | 0 |
| Power Measured @ | 2,100 rpm |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| General Specifications | |
| 4th Gear Fwd mph (kmh) (Since 2004) | 24.2 (38.9) |
| Breakout Force lbs (kgs) (Since 2004) | 10,210 (4,540) |
| Digging Depth ft (m) (Since 2004) | 15.8 (4.8) |
| Lift Capacity lbs (kgs) (Since 2004) | 7,340 (3,332) |
| Loading Height ft (m) (Since 2004) | 12.5 (3.8) |
| Operating Weight lbs (kg) (Since 2004) | 15,000 (6,804) |
| SAE Net hp (kW) (Since 2004) | 92 (69) |
| Hydraulic System | |
| Pump Flow Capacity | 43 gpm (163 lpm) |
| Pump Type | Axial-piston PCLS system |
| Relief Valve Pressure | 3,625 psi |
| Loader | |
| Bucket Breakout Force | 10,210 lbs (4,631 kg) |
| Bucket Capacity | 1 cu yd (1 cu m) |
| Bucket Width | 36 in (91 cm) |
| Clearance at Max Dump Height | 12 ft (4 m) |
| Dig Depth | 4 in (11 cm) |
| Reach at Max Dump Height | 3 ft (1 m) |
| Operating Specifications | |
| Alternator Supplied Amperage | 90 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 4 gal (16 l) |
| Front Axle Fluid Capacity | 2 gal (8 l) |
| Fuel Capacity | 36 gal (136 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 26 gal (98 l) |
| Max Weight | 15,000 lbs (6,804 kg) |
| Oil System Fluid Capacity | 4 gal (13 l) |
| Operating Voltage | 12 volts |
| Operating Weight 2wd | 1,628 lbs (738 kg) |
| Operating Weight 4wd | 1,262 lbs (572 kg) |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4 gal (16 l) |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11L-16 F3 |
| Transmission Fluid Capacity | 4 gal (15 l) |
| Turning Radius | 12 ft (4 m) |
| Tires | |
| Rear Tires Size | 19.5L-24 R4 |
| Transmission | |
| Max Speed | 21 mph (33 kph) |
| Max Speed - Reverse | 16 mph (26 kph) |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 3 |
| Transmission Type | 4-speed helical cut gear full power shifted transmission with hydraulic reverser |