Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: $39,500.00 USD
Apply for Financing| Serial Number: | T0410JX156469 |
| Stock Number: | 30328 |
| Machine Location: | WALLINGFORD, CT |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Backhoe | |
| Bucket Dig Force | 14,801 lbs (6,714 kg) |
| Dig Depth | 16 ft (5 m) |
| Dig Depth - Extended | 20 ft (6 m) |
| Load Height | 13 ft (4 m) |
| Load Height - Extended | 16 ft (5 m) |
| Reach From Swivel | 20 ft (6 m) |
| Reach From Swivel - Extended | 24 ft (7 m) |
| Dimensions | |
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Height to Top of Suspended Cab | 9 ft (3 m) |
| Transport Length | 24 ft (7 m) |
| Transport Width | 8 ft (2 m) |
| Wheelbase | 7 ft (2 m) |
| Engine | |
| Aspiration | Turbocharged |
| Displacement | 276 cu in (4,523 cu cm) |
| Engine Model | 4045T |
| Net Max Torque | 278 lbs ft (377 nm) |
| Net Power | 96 hp (72 kw) |
| Net Torque Rise | 0 |
| Power Measured @ | 2,100 rpm |
| Torque Measured @ | 1,500 rpm |
| General Specifications | |
| 4th Gear Fwd mph (kmh) (Since 2007) | 23.2 (37.3) |
| 4TH GEAR FWD MPH (KMH) (Since 2010) | 23.2 (37.3) |
| BACKHOE LOADING HEIGHT FT. (M) (Since 2009) | 12.5 (3.8) |
| Backhoe Loading Height ft. (m) (Since 2011) | 12.5 (3.8) |
| Breakout Force lbs (kgs) (Since 2007) | 10,300 (4,672) |
| BREAKOUT FORCE LBS. (KG) (Since 2010) | 10,300 (4,672) |
| Digging Depth ft (m) (Since 2007) | 15.8 (4.8) |
| DIGGING DEPTH FT. (M) (Since 2010) | 15.8 (4.8) |
| Lift Capacity lbs (kgs) (Since 2007) | 7,340 (3,329) |
| LIFT CAPACITY LBS. (KG) (Since 2010) | 7,340 (3,329) |
| LOADER BREAKOUT FORCE LBS. (KG) (Since 2009) | 10,300 (4,672) |
| Loader Breakout Force lbs. (kg) (Since 2011) | 10,300 (4,672) |
| LOADER LIFT CAPACITY LBS. (KG) (Since 2009) | 7,340 (3,329) |
| Loader Lift Capacity lbs. (kg) (Since 2011) | 7,340 (3,329) |
| LOADER SAE HP (KW) (Since 2009) | 95 (70) |
| Loader SAE HP (kw) (Since 2011) | 95 (70) |
| Loading Height ft (m) (Since 2007) | 12.5 (3.81) |
| LOADING HEIGHT FT. (M) (Since 2010) | 12.5 (3.8) |
| MAX DIGGING DEPTH FT. (M) (Since 2009) | 15.8 (4.8) |
| Max Digging Depth ft. (m) (Since 2011) | 15.8 (4.8) |
| Operating Weight lbs (kg) (Since 2007) | 15,000 (6,804) |
| OPERATING WEIGHT LBS. (KG) (Since 2009) | 15,000 (6,804) |
| Operating Weight lbs. (kg) (Since 2011) | 15,000 (6,804) |
| SAE HP (KW) (Since 2010) | 95 (70) |
| SAE Net hp (kw) (Since 2007) | 95 (70) |
| TRAVEL SPEED 4TH GEAR FWD MPH (KMH) (Since 2009) | 23.2 (37.3) |
| Travel Speed 4th Gear Fwd MPH (kmh) (Since 2011) | 23.2 (37.3) |
| WEIGHT LBS. (KG) (Since 2010) | 15,000 (6,804) |
| Hydraulic System | |
| Pump Flow Capacity | 42 gpm (159 lpm) |
| Pump Type | Axial-piston |
| Relief Valve Pressure | 3,625 psi |
| Loader | |
| Bucket Breakout Force | 10,210 lbs (4,631 kg) |
| Bucket Capacity | 1 cu yd (1 cu m) |
| Bucket Width | 86 in (218 cm) |
| Clearance at Max Dump Height | 8 ft (3 m) |
| Dig Depth | 4 in (11 cm) |
| Lift Capacity | 7,340 lbs (3,329 kg) |
| Reach at Max Dump Height | 3 ft (1 m) |
| Operating Specifications | |
| Alternator Supplied Amperage | 90 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 6 gal (21 l) |
| Front Axle Fluid Capacity | 2 gal (7 l) |
| Fuel Capacity | 41 gal (155 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 25 gal (95 l) |
| Oil System Fluid Capacity | 4 gal (13 l) |
| Operating Voltage | 12 volts |
| Operating Weight 2wd | 15,000 lbs (6,804 kg) |
| Operating Weight 4wd | 18,500 lbs (8,391 kg) |
| Rear Axle Fluid Capacity | 5 gal (18 l) |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11L-16 12PR/12.5/80-18 10PR |
| Transmission Fluid Capacity | 4 gal (15 l) |
| Tires | |
| Rear Tires Size | 19.5L-24 10PR |
| Transmission | |
| Max Speed | 23 mph (37 kph) |
| Max Speed - Reverse | 13 mph (22 kph) |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 3 |
| Transmission Type | Powershift |