Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: $25,000.00 USD
Apply for Financing| Machine Location: | MADERA, CA |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Backhoe | |
| Bucket Dig Force | 12,940 lbs (5,869 kg) |
| Bucket Dig Force - Extended | 12,940 lbs (5,869 kg) |
| Dig Depth | 18 ft (6 m) |
| Dig Depth - Extended | 23 ft (7 m) |
| Load Height - Extended | 15 ft (5 m) |
| Reach at Load Height - Extended | 31 ft (10 m) |
| Reach From Swivel | 23 ft (7 m) |
| Reach From Swivel - Extended | 27 ft (8 m) |
| Dimensions | |
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Height to Top of Suspended Cab | 9 ft (3 m) |
| Transport Length | 27 ft (8 m) |
| Transport Width | 8 ft (2 m) |
| Wheelbase | 8 ft (2 m) |
| Engine | |
| Aspiration | Turbocharged |
| Displacement | 359 cu in (5,883 cu cm) |
| Engine Model | 6059T |
| Gross Power | 120 hp (89 kw) |
| Net Max Torque | 343 lbs ft (465 nm) |
| Net Power | 115 hp (86 kw) |
| Net Torque Rise | 0 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| General Specifications | |
| 4th Gear Fwd mph (kmh) (Since 2004) | 22 (30.6) |
| Breakout Force lbs (kgs) (Since 2004) | 14,050 (6,322) |
| Digging Depth ft (m) (Since 2004) | 18.2 (5.54) |
| Lift Capacity lbs (kgs) (Since 2004) | 7,733 (3,503) |
| Loading Height ft (m) (Since 2004) | 13.3 (4.03) |
| Operating Weight lbs (kg) (Since 2004) | 23,000 (10,450) |
| SAE Net hp (kW) (Since 2004) | 115 (86) |
| Hydraulic System | |
| Pump Flow Capacity | 53 gpm (201 lpm) |
| Pump Type | Radial pistons |
| Relief Valve Pressure | 2,550 psi |
| Loader | |
| Bucket Breakout Force | 14,050 lbs (6,373 kg) |
| Bucket Capacity | 2 cu yd (1 cu m) |
| Bucket Width | 96 in (244 cm) |
| Clearance at Max Dump Height | 10 ft (3 m) |
| Dig Depth | 6 in (15 cm) |
| Reach at Max Dump Height | 28 ft (9 m) |
| Operating Specifications | |
| Alternator Supplied Amperage | 95 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 7 gal (26 l) |
| Fuel Capacity | 44 gal (167 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 40 gal (151 l) |
| Max Weight | 23,000 lbs (10,433 kg) |
| Oil System Fluid Capacity | 5 gal (19 l) |
| Operating Voltage | 12 volts |
| Operating Weight 2wd | 23,038 lbs (10,450 kg) |
| Rear Axle Fluid Capacity | 5 gal (17 l) |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 14.5/75-16.110PR F3 |
| Transmission Fluid Capacity | 6 gal (23 l) |
| Turning Radius | 14 ft (4 m) |
| Tires | |
| Rear Tires Size | 21L-2416PR R4 |
| Transmission | |
| Max Speed | 21 mph (34 kph) |
| Max Speed - Reverse | 7 mph (11 kph) |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 2 |
| Transmission Type | Powershift |